按照《2024年淮濱縣人民醫院公開招聘合同制專業技術人員公告》要求,現將進入面試人員成績予以公示。
淮濱縣人民醫院公開招聘合同制工作人員總成績表(第1考場) | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 余陽 | 臨床護理 | 155 | 61.8 | 78.48 | 68.47 |
2 | 劉悅悅 | 臨床護理 | 155 | 60.4 | 78.54 | 67.66 |
3 | 王舒暢 | 臨床護理 | 155 | 60.0 | 79.06 | 67.62 |
4 | 吳笑翔 | 臨床護理 | 155 | 60.2 | 78.70 | 67.60 |
5 | 樊莉 | 臨床護理 | 155 | 57.6 | 81.44 | 67.14 |
6 | 祝燕 | 臨床護理 | 155 | 59.0 | 78.88 | 66.95 |
7 | 郭玉新 | 臨床護理 | 155 | 58.4 | 79.70 | 66.92 |
8 | 王之月 | 臨床護理 | 155 | 59.8 | 77.58 | 66.91 |
9 | 謝雨娜 | 臨床護理 | 155 | 59.2 | 77.94 | 66.70 |
10 | 符紀萍 | 臨床護理 | 155 | 55.8 | 82.34 | 66.42 |
11 | 任燕玲 | 臨床護理 | 155 | 58.0 | 78.92 | 66.37 |
12 | 呂雙雙 | 臨床護理 | 155 | 54.6 | 83.50 | 66.16 |
13 | 王新知 | 臨床護理 | 155 | 59.4 | 75.94 | 66.02 |
14 | 趙璇璇 | 臨床護理 | 155 | 58.2 | 77.00 | 65.72 |
15 | 許冰涵 | 臨床護理 | 155 | 58.2 | 76.40 | 65.48 |
16 | 趙新茹 | 臨床護理 | 155 | 55.2 | 79.48 | 64.91 |
17 | 張振海 | 臨床護理 | 155 | 55.6 | 78.70 | 64.84 |
18 | 劉佳佳 | 臨床護理 | 155 | 55.4 | 78.64 | 64.70 |
19 | 張榮 | 臨床護理 | 155 | 50.6 | 84.54 | 64.18 |
20 | 季夢玲 | 臨床護理 | 155 | 50.0 | 85.30 | 64.12 |
21 | 張翠青 | 臨床護理 | 155 | 50.0 | 85.24 | 64.10 |
22 | 黃培培 | 臨床護理 | 155 | 54.6 | 78.26 | 64.06 |
23 | 鄭炎 | 臨床護理 | 155 | 49.8 | 85.46 | 64.06 |
24 | 李精彩 | 臨床護理 | 155 | 53.2 | 77.46 | 62.90 |
25 | 任文玉 | 臨床護理 | 155 | 48.0 | 85.18 | 62.87 |
26 | 陳星然 | 臨床護理 | 155 | 52.6 | 76.02 | 61.97 |
27 | 任冉冉 | 臨床護理 | 155 | 51.4 | 76.24 | 61.34 |
28 | 鐘盈 | 臨床護理 | 155 | 51.6 | 75.90 | 61.32 |
29 | 吳俠 | 臨床護理 | 155 | 50.4 | 77.42 | 61.21 |
30 | 何珍 | 臨床護理 | 155 | 51.0 | 76.16 | 61.06 |
31 | 黃磊 | 臨床護理 | 155 | 49.6 | 77.18 | 60.63 |
32 | 張心茹 | 臨床護理 | 155 | 49.0 | 77.62 | 60.45 |
33 | 詹曉玲 | 臨床護理 | 155 | 48.8 | 77.18 | 60.15 |
34 | 曹丹丹 | 臨床護理 | 155 | 48.0 | 78.24 | 60.10 |
35 | 陳玉龍 | 臨床護理 | 155 | 49.2 | 76.12 | 59.97 |
36 | 任靜 | 臨床護理 | 155 | 48.0 | 77.54 | 59.82 |
37 | 李雪地 | 臨床護理 | 155 | 47.8 | 77.36 | 59.62 |
38 | 丁敏子 | 臨床護理 | 155 | 47.8 | 76.80 | 59.40 |
39 | 郭山 | 臨床護理 | 155 | 52.4 | 0.00 | 31.44 |
40 | 李迪迪 | 臨床護理 | 155 | 48.6 | 0.00 | 29.16 |
淮濱縣人民醫院公開招聘合同制工作人員總成績表(第2考場) | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 吳孟 | 神經內科 | 101 | 免試 | 80.26 | 80.26 |
2 | 楊冉 | 神經內科 | 101 | 65.4 | 78.24 | 70.54 |
3 | 閆猛 | 神經內科 | 101 | 62.0 | 76.30 | 67.72 |
4 | 崔越 | 神經內科 | 102 | 58.2 | 77.80 | 66.04 |
5 | 胡天祥 | 神經內科 | 102 | 49.2 | 77.48 | 60.51 |
6 | 劉洪海 | 血液科 | 103 | 63.8 | 78.40 | 69.64 |
7 | 王芬芳 | 婦科 | 104 | 65.6 | 77.30 | 70.28 |
8 | 黃靜 | 婦科 | 104 | 62.8 | 79.14 | 69.34 |
9 | 安利翻 | 婦科 | 104 | 52.8 | 78.98 | 63.27 |
10 | 王立朋 | 骨科 | 105 | 59.4 | 77.08 | 66.47 |
11 | 熊錳錳 | 骨科 | 105 | 57.2 | 76.56 | 64.94 |
12 | 劉曉山 | 骨科 | 106 | 46.6 | 78.12 | 59.21 |
13 | 劉凱 | 骨科 | 107 | 51.2 | 78.50 | 62.12 |
14 | 張鳳葦 | 普外科 | 108 | 61.8 | 77.22 | 67.97 |
15 | 黃一飛 | 健康管理科 | 118 | 52.6 | 76.44 | 62.14 |
16 | 王濤 | 健康管理科 | 119 | 61.4 | 80.18 | 68.91 |
17 | 王琪嵐 | 健康管理科 | 119 | 52.4 | 77.60 | 62.48 |
18 | 曹輝 | 腫瘤科 | 125 | 68.4 | 79.44 | 72.82 |
19 | 張士帥 | 腫瘤科 | 125 | 66.4 | 79.36 | 71.58 |
20 | 李方 | 小兒內科 | 128 | 57.4 | 81.64 | 67.10 |
21 | 董慶麗 | 小兒內科 | 128 | 54.2 | 76.44 | 63.10 |
22 | 劉頌 | 小兒內科 | 128 | 49.0 | 77.10 | 60.24 |
23 | 沈鑫 | 內分泌科 | 134 | 64.4 | 79.24 | 70.34 |
24 | 吳麗 | 內分泌科 | 134 | 63.6 | 77.74 | 69.26 |
25 | 毛德莉 | 內分泌科 | 134 | 53.2 | 77.56 | 62.94 |
26 | 祝書成 | 內分泌科 | 134 | 52.4 | 76.82 | 62.17 |
27 | 簡洪志 | 中醫科 | 135 | 免試 | 79.58 | 79.58 |
28 | 劉宇 | 中醫科 | 135 | 61.0 | 77.56 | 67.62 |
29 | 李暉英 | 中醫科 | 135 | 免試 | 0.00 | 0.00 |
30 | 陳猛 | 麻醉科 | 136 | 64.0 | 77.52 | 69.41 |
31 | 張亮 | 麻醉科 | 136 | 61.4 | 79.92 | 68.81 |
32 | 劉雪俠 | 消化內科 | 138 | 67.2 | 80.62 | 72.57 |
33 | 符永展 | 消化內科 | 138 | 61.4 | 78.64 | 68.30 |
34 | 呂灣 | 消化內科 | 138 | 56.6 | 78.08 | 65.19 |
35 | 魯添齊 | 康復醫學科 | 139 | 53.0 | 80.68 | 64.07 |
36 | 劉翔 | 康復醫學科 | 139 | 36.6 | 76.78 | 52.67 |
37 | 徐明遠 | 康復醫學科 | 139 | 免試 | 0.00 | 0.00 |
38 | 高源鞠 | 超聲診斷室 | 146 | 62.2 | 77.92 | 68.49 |
39 | 王曉 | 超聲診斷室 | 146 | 61.6 | 77.02 | 67.77 |
淮濱縣人民醫院公開招聘合同制工作人員總成績表(第3考場) | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 張旭東 | 藥學 | 140 | 免試 | 79.64 | 79.64 |
2 | 劉聲東 | 藥學 | 140 | 60.8 | 79.82 | 68.41 |
3 | 吳雨辰 | 藥學 | 140 | 49.0 | 82.80 | 62.52 |
4 | 符夢晨 | 藥學 | 140 | 39.8 | 80.58 | 56.11 |
5 | 黃磊 | 中藥學 | 141 | 47.2 | 80.10 | 60.36 |
6 | 徐小茹 | 檢驗科 | 147 | 62.2 | 83.46 | 70.70 |
7 | 吳玲雨 | 檢驗科 | 147 | 57.4 | 81.54 | 67.06 |
8 | 孫佳佳 | 檢驗科 | 147 | 54.0 | 82.90 | 65.56 |
9 | 王磊 | 檢驗科 | 147 | 50.4 | 84.58 | 64.07 |
10 | 趙新玲 | 檢驗科 | 147 | 49.8 | 84.60 | 63.72 |
11 | 劉振 | 檢驗科 | 147 | 51.8 | 80.12 | 63.13 |
12 | 劉諾諾 | 檢驗科 | 147 | 49.2 | 82.64 | 62.58 |
13 | 郁麗 | 檢驗科 | 147 | 47.4 | 85.30 | 62.56 |
14 | 王雪蒙 | 檢驗科 | 147 | 47.4 | 85.18 | 62.51 |
15 | 尚一鳴 | 檢驗科 | 147 | 50.4 | 80.24 | 62.34 |
16 | 臧雪萍 | 檢驗科 | 147 | 48.8 | 81.42 | 61.85 |
17 | 許青青 | 檢驗科 | 147 | 48.6 | 81.58 | 61.79 |
18 | 李登云 | 檢驗科 | 147 | 44.4 | 82.30 | 59.56 |
19 | 陳美琪 | 口腔科 | 148 | 56.2 | 82.80 | 66.84 |
20 | 何永玲 | 口腔科 | 148 | 38.0 | 81.72 | 55.49 |
21 | 孫華中 | 眼科 | 149 | 60.8 | 80.24 | 68.58 |
22 | 余翔 | 耳鼻喉科 | 150 | 70.8 | 80.12 | 74.53 |
23 | 馬濤 | 耳鼻喉科 | 150 | 46.0 | 80.38 | 59.75 |
24 | 史呈祥 | 耳鼻喉科 | 150 | 免試 | 0.00 | 0.00 |
25 | 符志浩 | 數據庫 | 151 | 76.8 | 81.00 | 78.48 |
26 | 黃巖松 | 數據庫 | 151 | 70.0 | 84.58 | 75.83 |
27 | 余力 | 數據庫 | 151 | 74.2 | 75.10 | 74.56 |
28 | 丁松 | 網絡安全 | 152 | 71.8 | 82.38 | 76.03 |
29 | 楊旭 | 網絡安全 | 152 | 62.2 | 0.00 | 37.32 |
30 | 謝曉雅 | 績效考核管理 | 154 | 74.2 | 83.60 | 77.96 |
31 | 王舒鈺 | 績效考核管理 | 154 | 74.6 | 80.06 | 76.78 |
32 | 張建業 | 肛腸科 | 157 | 61.2 | 80.10 | 68.76 |
33 | 邢奧康 | 外科醫師 | 158 | 64.4 | 82.06 | 71.46 |
34 | 潘光沖 | 外科醫師 | 158 | 62.0 | 81.62 | 69.85 |
35 | 詹榮強 | 急診科 | 159 | 50.6 | 81.30 | 62.88 |
36 | 董怡煒 | 呼吸內科 | 160 | 57.8 | 82.18 | 67.55 |
37 | 吳詩源 | 呼吸內科 | 160 | 38.2 | 80.70 | 55.20 |
38 | 韓雪 | 財務科 | 161 | 57.8 | 80.50 | 66.88 |
39 | 鄭翠蓮 | 財務科 | 161 | 49.4 | 81.84 | 62.38 |
淮濱縣人民醫院
2024年03月19日