學段 | 學科 | 進入面試資格復審分數線 |
---|---|---|
小學(學前班方向) | 學前教育 | 163 |
小學 | 小學美術 | 161.5 |
小學 | 小學語文 | 144 |
小學 | 小學英語 | 141.5 |
小學 | 小學數學 | 136 |
小學 | 小學體育 | 132 |
小學 | 小學音樂 | 125 |
小學 | 小學信息技術 | 97 |
(責任編輯:小今)
學段 | 學科 | 進入面試資格復審分數線 |
---|---|---|
小學(學前班方向) | 學前教育 | 163 |
小學 | 小學美術 | 161.5 |
小學 | 小學語文 | 144 |
小學 | 小學英語 | 141.5 |
小學 | 小學數學 | 136 |
小學 | 小學體育 | 132 |
小學 | 小學音樂 | 125 |
小學 | 小學信息技術 | 97 |
(責任編輯:小今)