根據公開招聘工作方案的要求,現將參加考試人員筆試成績予以公示。
2024年招聘合同制臨床及其它專業人員 | |||||
序號 | 考生姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 吳孟 | 神經內科 | 101 | 免試 | |
2 | 楊冉 | 神經內科 | 101 | 20241010109 | 65.4 |
3 | 杜鑫 | 神經內科 | 101 | 20241010102 | 64.2 |
4 | 閆猛 | 神經內科 | 101 | 20241010113 | 62.0 |
5 | 張玉 | 神經內科 | 101 | 20241010106 | 61.0 |
6 | 江坤祥 | 神經內科 | 101 | 20241010103 | 60.6 |
7 | 劉容廷 | 神經內科 | 101 | 20241010110 | 60.4 |
8 | 魯中震 | 神經內科 | 101 | 20241010107 | 60.0 |
9 | 陳懂 | 神經內科 | 101 | 20241010104 | 58.4 |
10 | 呂俊超 | 神經內科 | 101 | 20241010112 | 58.4 |
11 | 高路 | 神經內科 | 101 | 20241010101 | 55.0 |
12 | 陳玲 | 神經內科 | 101 | 20241010105 | 54.8 |
13 | 呂鄭玲 | 神經內科 | 101 | 20241010114 | 54.8 |
14 | 杜明慧 | 神經內科 | 102 | 20241020116 | 70.2 |
15 | 崔越 | 神經內科 | 102 | 20241020115 | 58.2 |
16 | 胡天祥 | 神經內科 | 102 | 20241020117 | 49.2 |
17 | 劉洪海 | 血液科 | 103 | 20241030118 | 63.8 |
18 | 王芬芳 | 婦科 | 104 | 20241040119 | 65.6 |
19 | 黃靜 | 婦科 | 104 | 20241040120 | 62.8 |
20 | 安利翻 | 婦科 | 104 | 20241040121 | 52.8 |
21 | 王立朋 | 骨科 | 105 | 20241050122 | 59.4 |
22 | 熊錳錳 | 骨科 | 105 | 20241050123 | 57.2 |
23 | 劉曉山 | 骨科 | 106 | 20241060124 | 46.6 |
24 | 劉凱 | 骨科 | 107 | 20241070125 | 51.2 |
25 | 張鳳葦 | 普外科 | 108 | 20241080126 | 61.8 |
26 | 程飛 | 普外科 | 108 | 20241080127 | 50.2 |
27 | 黃一飛 | 健康管理科 | 118 | 20241180129 | 52.6 |
28 | 李志富 | 健康管理科 | 118 | 20241180128 | 43.8 |
29 | 王濤 | 健康管理科 | 119 | 20241190130 | 61.4 |
30 | 王琪嵐 | 健康管理科 | 119 | 20241190202 | 52.4 |
31 | 王亞萍 | 健康管理科 | 119 | 20241190201 | 46.0 |
32 | 曹輝 | 腫瘤科 | 125 | 20241250205 | 68.4 |
33 | 張士帥 | 腫瘤科 | 125 | 20241250204 | 66.4 |
34 | 黃夢玲 | 腫瘤科 | 125 | 20241250207 | 46.8 |
35 | 彭艷 | 腫瘤科 | 125 | 20241250206 | 38.2 |
36 | 李方 | 小兒內科 | 128 | 20241280210 | 57.4 |
37 | 董慶麗 | 小兒內科 | 128 | 20241280211 | 54.2 |
38 | 劉頌 | 小兒內科 | 128 | 20241280209 | 49.0 |
39 | 陳新輝 | 內分泌科 | 134 | 20241340217 | 73.4 |
40 | 沈鑫 | 內分泌科 | 134 | 20241340213 | 64.4 |
41 | 吳麗 | 內分泌科 | 134 | 20241340218 | 63.6 |
42 | 呂秋豐 | 內分泌科 | 134 | 20241340216 | 61.6 |
43 | 鄭峰 | 內分泌科 | 134 | 20241340219 | 58.2 |
44 | 簡保柱 | 內分泌科 | 134 | 20241340212 | 55.4 |
45 | 毛德莉 | 內分泌科 | 134 | 20241340214 | 53.2 |
46 | 祝書成 | 內分泌科 | 134 | 20241340215 | 52.4 |
47 | 簡洪志 | 中醫科 | 135 | 免試 | |
48 | 李暉英 | 中醫科 | 135 | 免試 | |
49 | 劉宇 | 中醫科 | 135 | 20241350222 | 61.0 |
50 | 陳猛 | 麻醉科 | 136 | 20241360223 | 64.0 |
51 | 張亮 | 麻醉科 | 136 | 20241360224 | 61.4 |
52 | 劉雪俠 | 消化內科 | 138 | 20241380226 | 67.2 |
53 | 符永展 | 消化內科 | 138 | 20241380227 | 61.4 |
54 | 呂灣 | 消化內科 | 138 | 20241380225 | 56.6 |
55 | 徐明遠 | 康復醫學科 | 139 | 免試 | |
56 | 魯添齊 | 康復醫學科 | 139 | 20241390229 | 53.0 |
57 | 劉翔 | 康復醫學科 | 139 | 20241390228 | 36.6 |
58 | 張旭東 | 藥學 | 140 | 免試 | |
59 | 劉聲東 | 藥學 | 140 | 20241400301 | 60.8 |
60 | 吳雨辰 | 藥學 | 140 | 20241400306 | 49.0 |
61 | 符夢晨 | 藥學 | 140 | 20241400304 | 39.8 |
62 | 黃磊 | 中藥學 | 141 | 20241410308 | 47.2 |
63 | 崔鑫峰 | 病理科 | 143 | 20241430309 | 63.0 |
64 | 柯涵 | 心電圖室 | 145 | 20241450312 | 67.6 |
65 | 劉玉杰 | 心電圖室 | 145 | 20241450310 | 59.2 |
66 | 魏亞麗 | 心電圖室 | 145 | 20241450313 | 57.2 |
67 | 樊瑞 | 心電圖室 | 145 | 20241450311 | 54.0 |
68 | 高源鞠 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460318 | 62.2 |
69 | 王曉 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460316 | 61.6 |
70 | 朱明玉 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460317 | 60.4 |
71 | 王秋菊 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460320 | 59.2 |
72 | 方茹 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460319 | 58.4 |
73 | 趙曉倩 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460314 | 51.8 |
74 | 陳祥榮 | 超聲診斷室 | 146 | 20241460315 | 50.8 |
75 | 徐小茹 | 檢驗科 | 147 | 20241470401 | 62.2 |
76 | 金亞君 | 檢驗科 | 147 | 20241470405 | 58.2 |
77 | 吳玲雨 | 檢驗科 | 147 | 20241470501 | 57.4 |
78 | 吳佳蕓 | 檢驗科 | 147 | 20241470417 | 56.6 |
79 | 李金萍 | 檢驗科 | 147 | 20241470409 | 55.0 |
80 | 孫佳佳 | 檢驗科 | 147 | 20241470418 | 54.0 |
81 | 劉振 | 檢驗科 | 147 | 20241470323 | 51.8 |
82 | 董群英 | 檢驗科 | 147 | 20241470402 | 50.8 |
83 | 尚一鳴 | 檢驗科 | 147 | 20241470324 | 50.4 |
84 | 王磊 | 檢驗科 | 147 | 20241470408 | 50.4 |
85 | 崔繼娜 | 檢驗科 | 147 | 20241470414 | 50.4 |
86 | 趙新玲 | 檢驗科 | 147 | 20241470424 | 49.8 |
87 | 劉諾諾 | 檢驗科 | 147 | 20241470502 | 49.2 |
88 | 臧雪萍 | 檢驗科 | 147 | 20241470403 | 48.8 |
89 | 趙城剛 | 檢驗科 | 147 | 20241470329 | 48.6 |
90 | 許青青 | 檢驗科 | 147 | 20241470404 | 48.6 |
91 | 李環環 | 檢驗科 | 147 | 20241470328 | 47.8 |
92 | 王雪蒙 | 檢驗科 | 147 | 20241470406 | 47.4 |
93 | 郁麗 | 檢驗科 | 147 | 20241470425 | 47.4 |
94 | 張志功 | 檢驗科 | 147 | 20241470326 | 46.2 |
95 | 劉培玉 | 檢驗科 | 147 | 20241470413 | 45.6 |
96 | 黃俊麗 | 檢驗科 | 147 | 20241470416 | 45.6 |
97 | 康祎 | 檢驗科 | 147 | 20241470428 | 45.6 |
98 | 李登云 | 檢驗科 | 147 | 20241470327 | 44.4 |
99 | 王雪捷 | 檢驗科 | 147 | 20241470411 | 44.0 |
100 | 董雪 | 檢驗科 | 147 | 20241470325 | 43.8 |
101 | 蔡林 | 檢驗科 | 147 | 20241470423 | 43.8 |
102 | 申珂琛 | 檢驗科 | 147 | 20241470407 | 42.6 |
103 | 孫龍 | 檢驗科 | 147 | 20241470410 | 40.8 |
104 | 周煒翔 | 檢驗科 | 147 | 20241470422 | 40.4 |
105 | 胡志茹 | 檢驗科 | 147 | 20241470429 | 39.4 |
106 | 李茹 | 檢驗科 | 147 | 20241470419 | 38.4 |
107 | 江昊 | 檢驗科 | 147 | 20241470421 | 38.2 |
108 | 陳美琪 | 口腔科 | 148 | 20241480504 | 56.2 |
109 | 臧慶梅 | 口腔科 | 148 | 20241480506 | 48.8 |
110 | 熊戈 | 口腔科 | 148 | 20241480503 | 43.8 |
111 | 何永玲 | 口腔科 | 148 | 20241480505 | 38.0 |
112 | 吳玉肖 | 眼科 | 149 | 20241490507 | 63.2 |
113 | 孫華中 | 眼科 | 149 | 20241490508 | 60.8 |
114 | 孫艷輝 | 眼科 | 149 | 20241490509 | 56.6 |
115 | 王曉麗 | 眼科 | 149 | 20241490510 | 54.8 |
116 | 史呈祥 | 耳鼻喉科 | 150 | 免試 | |
117 | 余翔 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500516 | 70.8 |
118 | 王長江 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500514 | 61.2 |
119 | 殷弋雯 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500515 | 55.4 |
120 | 代鴻鵬 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500518 | 55.0 |
121 | 馬濤 | 耳鼻喉科 | 150 | 20241500512 | 46.0 |
122 | 符志浩 | 數據庫 | 151 | 20241511203 | 76.8 |
123 | 余力 | 數據庫 | 151 | 20241511207 | 74.2 |
124 | 黃巖松 | 數據庫 | 151 | 20241511210 | 70.0 |
125 | 吳衡 | 數據庫 | 151 | 20241511220 | 69.4 |
126 | 郭輝 | 數據庫 | 151 | 20241511201 | 61.4 |
127 | 樊提 | 數據庫 | 151 | 20241511219 | 61.4 |
128 | 朱明陽 | 數據庫 | 151 | 20241511211 | 60.8 |
129 | 路明明 | 數據庫 | 151 | 20241511215 | 59.2 |
130 | 趙奕 | 數據庫 | 151 | 20241511204 | 58.4 |
131 | 方鵬存 | 數據庫 | 151 | 20241511206 | 58.2 |
132 | 陳永健 | 數據庫 | 151 | 20241511214 | 57.0 |
133 | 張成忍 | 數據庫 | 151 | 20241511221 | 56.4 |
134 | 郭松松 | 數據庫 | 151 | 20241511212 | 56.2 |
135 | 張乙乙 | 數據庫 | 151 | 20241511217 | 56.2 |
136 | 韓軍軍 | 數據庫 | 151 | 20241511205 | 56.0 |
137 | 孫海洋 | 數據庫 | 151 | 20241511223 | 55.6 |
138 | 魯泓濤 | 數據庫 | 151 | 20241511213 | 51.2 |
139 | 丁松 | 網絡安全 | 152 | 20241521226 | 71.8 |
140 | 劉宏斌 | 網絡安全 | 152 | 20241521230 | 65.4 |
141 | 楊旭 | 網絡安全 | 152 | 20241521225 | 62.2 |
142 | 甘文祥 | 網絡安全 | 152 | 20241521228 | 56.4 |
143 | 王舒鈺 | 績效管理 | 154 | 20241541307 | 74.6 |
144 | 謝曉雅 | 績效管理 | 154 | 20241541304 | 74.2 |
145 | 劉尊宇 | 績效管理 | 154 | 20241541306 | 67.6 |
146 | 徐文豪 | 績效管理 | 154 | 20241541305 | 65.8 |
147 | 張建業 | 肛腸科 | 157 | 20241571115 | 61.2 |
148 | 邢奧康 | 外科醫師 | 158 | 20241581117 | 64.4 |
149 | 潘光沖 | 外科醫師 | 158 | 20241581116 | 62.0 |
150 | 詹榮強 | 急診科 | 159 | 20241591118 | 50.6 |
151 | 董怡煒 | 呼吸內科 | 160 | 20241601120 | 57.8 |
152 | 吳詩源 | 呼吸內科 | 160 | 20241601119 | 38.2 |
153 | 韓雪 | 財務科 | 161 | 20241611309 | 57.8 |
154 | 鄭翠蓮 | 財務科 | 161 | 20241611308 | 49.4 |
2024年招聘合同制護理人員 | |||||
序號 | 考生姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 余陽 | 臨床護理 | 155 | 20241550724 | 61.8 |
2 | 劉悅悅 | 臨床護理 | 155 | 20241550706 | 60.4 |
3 | 吳笑翔 | 臨床護理 | 155 | 20241550608 | 60.2 |
4 | 王舒暢 | 臨床護理 | 155 | 20241550808 | 60.0 |
5 | 王之月 | 臨床護理 | 155 | 20241550627 | 59.8 |
6 | 劉亞琴 | 臨床護理 | 155 | 20241551021 | 59.6 |
7 | 王新知 | 臨床護理 | 155 | 20241550713 | 59.4 |
8 | 謝雨娜 | 臨床護理 | 155 | 20241551027 | 59.2 |
9 | 祝燕 | 臨床護理 | 155 | 20241550716 | 59.0 |
10 | 郭玉新 | 臨床護理 | 155 | 20241550803 | 58.4 |
11 | 許冰涵 | 臨床護理 | 155 | 20241550816 | 58.2 |
12 | 趙璇璇 | 臨床護理 | 155 | 20241550905 | 58.2 |
13 | 任燕玲 | 臨床護理 | 155 | 20241550526 | 58.0 |
14 | 樊莉 | 臨床護理 | 155 | 20241550628 | 57.6 |
15 | 符紀萍 | 臨床護理 | 155 | 20241550619 | 55.8 |
16 | 張振海 | 臨床護理 | 155 | 20241550620 | 55.6 |
17 | 劉佳佳 | 臨床護理 | 155 | 20241550612 | 55.4 |
18 | 趙新茹 | 臨床護理 | 155 | 20241550918 | 55.2 |
19 | 黃培培 | 臨床護理 | 155 | 20241550729 | 54.6 |
20 | 呂雙雙 | 臨床護理 | 155 | 20241550925 | 54.6 |
21 | 李巖 | 臨床護理 | 155 | 20241550930 | 54.6 |
22 | 殷梓潔 | 臨床護理 | 155 | 20241550818 | 54.0 |
23 | 李精彩 | 臨床護理 | 155 | 20241550618 | 53.2 |
24 | 陳星然 | 臨床護理 | 155 | 20241550604 | 52.6 |
25 | 郭山 | 臨床護理 | 155 | 20241551015 | 52.4 |
26 | 鐘盈 | 臨床護理 | 155 | 20241551025 | 51.6 |
27 | 任冉冉 | 臨床護理 | 155 | 20241550922 | 51.4 |
28 | 何珍 | 臨床護理 | 155 | 20241550807 | 51.0 |
29 | 張榮 | 臨床護理 | 155 | 20241551010 | 50.6 |
30 | 吳俠 | 臨床護理 | 155 | 20241550615 | 50.4 |
31 | 季夢玲 | 臨床護理 | 155 | 20241550614 | 50.0 |
32 | 張翠青 | 臨床護理 | 155 | 20241550817 | 50.0 |
33 | 鄭炎 | 臨床護理 | 155 | 20241550728 | 49.8 |
34 | 黃磊 | 臨床護理 | 155 | 20241550805 | 49.6 |
35 | 陳玉龍 | 臨床護理 | 155 | 20241550923 | 49.2 |
36 | 張心茹 | 臨床護理 | 155 | 20241550813 | 49.0 |
37 | 詹曉玲 | 臨床護理 | 155 | 20241550726 | 48.8 |
38 | 簡柳柳 | 臨床護理 | 155 | 20241551107 | 48.8 |
39 | 李迪迪 | 臨床護理 | 155 | 20241551030 | 48.6 |
40 | 任靜 | 臨床護理 | 155 | 20241550826 | 48.0 |
41 | 曹丹丹 | 臨床護理 | 155 | 20241550912 | 48.0 |
42 | 任文玉 | 臨床護理 | 155 | 20241551108 | 48.0 |
43 | 丁敏子 | 臨床護理 | 155 | 20241550609 | 47.8 |
44 | 李雪地 | 臨床護理 | 155 | 20241550801 | 47.8 |
45 | 黃紅 | 臨床護理 | 155 | 20241550528 | 47.6 |
46 | 胡雪 | 臨床護理 | 155 | 20241550904 | 47.6 |
47 | 黃官梅 | 臨床護理 | 155 | 20241550624 | 46.2 |
48 | 王肖 | 臨床護理 | 155 | 20241551011 | 46.0 |
49 | 陳文文 | 臨床護理 | 155 | 20241550605 | 45.6 |
50 | 黃月 | 臨床護理 | 155 | 20241550920 | 45.6 |
51 | 孫夢宇 | 臨床護理 | 155 | 20241550610 | 45.4 |
52 | 姜永俊 | 臨床護理 | 155 | 20241551017 | 45.4 |
53 | 李慧敏 | 臨床護理 | 155 | 20241551105 | 45.4 |
54 | 耿欣 | 臨床護理 | 155 | 20241550616 | 44.8 |
55 | 杜心茹 | 臨床護理 | 155 | 20241550625 | 44.8 |
56 | 李春燕 | 臨床護理 | 155 | 20241550712 | 44.8 |
57 | 張燕 | 臨床護理 | 155 | 20241550903 | 44.6 |
58 | 廖雪梅 | 臨床護理 | 155 | 20241550717 | 44.4 |
59 | 符玉 | 臨床護理 | 155 | 20241550718 | 44.2 |
60 | 何小雪 | 臨床護理 | 155 | 20241550829 | 44.2 |
61 | 李雙 | 臨床護理 | 155 | 20241551109 | 44.2 |
62 | 趙豐維 | 臨床護理 | 155 | 20241551102 | 44.0 |
63 | 劉雪 | 臨床護理 | 155 | 20241550730 | 43.8 |
64 | 王仁影 | 臨床護理 | 155 | 20241550809 | 43.8 |
65 | 胡靜 | 臨床護理 | 155 | 20241550530 | 43.6 |
66 | 申靜 | 臨床護理 | 155 | 20241550611 | 43.4 |
67 | 申曼曼 | 臨床護理 | 155 | 20241550701 | 42.4 |
68 | 符運旋 | 臨床護理 | 155 | 20241550727 | 42.4 |
69 | 王思琪 | 臨床護理 | 155 | 20241551104 | 42.4 |
70 | 冷媛媛 | 臨床護理 | 155 | 20241550819 | 42.2 |
71 | 左珍珍 | 臨床護理 | 155 | 20241551028 | 42.2 |
72 | 張夜雨 | 臨床護理 | 155 | 20241551106 | 42.0 |
73 | 萬紅梅 | 臨床護理 | 155 | 20241550802 | 41.6 |
74 | 朱春卉 | 臨床護理 | 155 | 20241551112 | 41.6 |
75 | 廖文慧 | 臨床護理 | 155 | 20241550519 | 41.4 |
76 | 王濤 | 臨床護理 | 155 | 20241550626 | 41.0 |
77 | 趙婉瑩 | 臨床護理 | 155 | 20241550824 | 40.8 |
78 | 黃柯柯 | 臨床護理 | 155 | 20241550908 | 40.6 |
79 | 劉一諾 | 臨床護理 | 155 | 20241551029 | 40.4 |
80 | 杜豪 | 臨床護理 | 155 | 20241550901 | 40.2 |
81 | 魯夢陽 | 臨床護理 | 155 | 20241550902 | 40.2 |
82 | 陳明潔 | 臨床護理 | 155 | 20241551003 | 40.0 |
83 | 陶杰 | 臨床護理 | 155 | 20241551026 | 40.0 |
84 | 張镕鈺 | 臨床護理 | 155 | 20241551023 | 39.8 |
85 | 許萍 | 臨床護理 | 155 | 20241551001 | 39.0 |
86 | 徐婷 | 臨床護理 | 155 | 20241550926 | 38.4 |
87 | 陳芳 | 臨床護理 | 155 | 20241551111 | 38.2 |
88 | 簡蕗酈 | 臨床護理 | 155 | 20241550704 | 38.0 |
89 | 杜洪麗 | 臨床護理 | 155 | 20241550715 | 37.6 |
90 | 李慧如 | 臨床護理 | 155 | 20241550906 | 37.6 |
91 | 詹陽陽 | 臨床護理 | 155 | 20241550525 | 37.0 |
92 | 汪龍龍 | 臨床護理 | 155 | 20241551022 | 36.4 |
93 | 陳方嫄 | 臨床護理 | 155 | 20241551113 | 36.2 |
94 | 穆坤麗 | 臨床護理 | 155 | 20241550708 | 35.8 |
95 | 華曉 | 臨床護理 | 155 | 20241550907 | 35.8 |
96 | 黃孟瑤 | 臨床護理 | 155 | 20241550527 | 35.4 |
97 | 葛會 | 臨床護理 | 155 | 20241551016 | 34.4 |
98 | 楊勇 | 臨床護理 | 155 | 20241550707 | 30.0 |
淮濱縣人民醫院
2024年03月01日