2024年河南省公務員筆試備考是否已提上日程?去年各招考崗位需要多少分數才能進入面試?為方便考生了解更多,河南163網河南公務員考試欄目小編特整理2023年河南省考省直單位(河南省水利廳)進面分數線(含最高進面分數和最低進面分數),供考生參考:
注:
最低進面分數為65.85分,(報考單位:省河湖事務中心(參照公務員法管理單位))職位代碼30072021
最高進面分數為73分,(報考單位:省水利廳)職位代碼30071021
備考推薦:
報考單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 總成績 | 排名 |
省水利廳 | 30071011 | 30301221710 | 69.00 | 1 |
30318081313 | 68.75 | 2 | ||
30301020529 | 66.90 | 3 | ||
30071021 | 30318081421 | 73.00 | 1 | |
30301180917 | 69.50 | 2 | ||
30314016204 | 69.35 | 3 | ||
30313010808 | 68.55 | 4 | ||
30301070230 | 68.35 | 5 | ||
30301151624 | 68.05 | 6 | ||
30311161102 | 68.05 | 6 | ||
30318081416 | 68.05 | 6 | ||
30301180617 | 68.00 | 9 | ||
30311152621 | 67.65 | 10 | ||
30302061704 | 67.40 | 11 | ||
30303080911 | 67.25 | 12 | ||
省河湖事務中心(參照公務員法管理單位) | 30072011 | 30318081624 | 67.25 | 1 |
30301210103 | 66.80 | 2 | ||
30314062816 | 66.20 | 3 | ||
30072021 | 30318081704 | 68.80 | 1 | |
30301190613 | 67.85 | 2 | ||
30301042520 | 67.05 | 3 | ||
30314043626 | 66.60 | 4 | ||
30316052821 | 66.25 | 5 | ||
30316052824 | 65.85 | 6 | ||
30072031 | 30318081728 | 70.05 | 1 | |
30318081908 | 69.55 | 2 | ||
30318082015 | 69.25 | 3 | ||
30318082017 | 69.00 | 4 | ||
30304044423 | 68.90 | 5 | ||
30301081801 | 68.70 | 6 | ||
30318081828 | 68.70 | 6 | ||
30318081901 | 68.70 | 6 |
推薦查看: