察右中旗2024年衛生健康委員會所屬事業單位(蘇木鄉鎮)公開招聘專業技術人員進入考察與體檢環節的公示
察右中旗2024年衛生健康委員會所屬事業單位(蘇木鄉鎮)公開招聘專業技術人員筆試面試考試均已結束,現將考生成績及是否進入考察、體檢相關信息予以公示,公示時間:7月29日——8月5日。
一、考生成績表
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試最終成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入考察、體檢范圍 |
1 | 巴音鄉中心衛生院 | 西醫內科 | 李建委 | 152627********3412 | 73.11 | 78.14 | 75.63 | 1 | 是 |
2 | 巴音鄉中心衛生院 | 西醫內科 | 許燕 | 152627********3720 | 72.05 | 73.08 | 72.57 | 2 | 否 |
3 | 巴音鄉中心衛生院 | 西醫內科 | 于樹花 | 152626********5420 | 57.20 | 73.98 | 65.59 | 3 | 否 |
4 | 巴音鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 薛一凡 | 150981********5201 | 50.07 | 75.76 | 62.92 | 1 | 是 |
5 | 巴音鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 戎曉丹 | 152631********5429 | 51.50 | 72.60 | 62.05 | 2 | 是 |
6 | 巴音鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 張丹丹 | 152627********0084 | 43.00 | 70.20 | 56.60 | 3 | 否 |
7 | 大灘鄉中心衛生院 | 推拿科 | 郭準強 | 150105********2111 | 58.30 | 76.08 | 67.19 | 1 | 是 |
8 | 大灘鄉中心衛生院 | 推拿科 | 賈琳娜 | 152631********0046 | 55.40 | 77.16 | 66.28 | 2 | 否 |
9 | 大灘鄉中心衛生院 | 推拿科 | 賈委 | 150922********2010 | 38.40 | —— | 19.20 | 3 | 否 |
10 | 大灘鄉中心衛生院 | 中藥房 | 劉淑敏 | 150121********1121 | 54.60 | 77.90 | 66.25 | 1 | 是 |
11 | 大灘鄉中心衛生院 | 中藥房 | 任鳳英 | 150927********5425 | 45.20 | 77.24 | 61.22 | 2 | 是 |
12 | 大灘鄉中心衛生院 | 中藥房 | 黃宇琪 | 152625********0028 | 45.60 | 74.46 | 60.03 | 3 | 否 |
13 | 大灘鄉中心衛生院 | 中藥房 | 蘇海燕 | 152631********0961 | 45.90 | 71.48 | 58.69 | 4 | 否 |
14 | 大灘鄉中心衛生院 | 中藥房 | 苗 林 | 152631********6315 | 53.10 | 0.00 | 26.55 | 5 | 否 |
15 | 大灘鄉中心衛生院 | 中藥房 | 蘇日娜 | 150422********6024 | 36.34 | —— | 18.17 | 6 | 否 |
16 | 大灘鄉中心衛生院 | 中醫外科 | 齊忞娜 | 152631********0021 | 56.40 | 79.28 | 67.84 | 1 | 是 |
17 | 大灘鄉中心衛生院 | 中醫外科 | 霍利利 | 152626********5421 | 58.30 | 73.28 | 65.79 | 2 | 否 |
18 | 宏盤鄉中心衛生院 | 超聲科 | 常潤霞 | 152627********0081 | 56.70 | 76.22 | 66.46 | 1 | 是 |
19 | 宏盤鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 張卓華 | 150924********2547 | 54.70 | 75.54 | 65.12 | 1 | 是 |
20 | 宏盤鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 王飛 | 152627********3435 | 54.80 | 0.00 | 27.40 | 2 | 否 |
21 | 黃羊城中心衛生院 | 康復科 | 劉洋 | 150929********3329 | 76.60 | 77.96 | 77.28 | 1 | 是 |
22 | 黃羊城中心衛生院 | 康復科 | 劉磊 | 152634********4218 | 76.29 | 77.68 | 76.99 | 2 | 否 |
23 | 黃羊城中心衛生院 | 康復科 | 崔彥楠 | 152626********0614 | 75.92 | 71.66 | 73.79 | 3 | 否 |
24 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫內科 | 王曉燕 | 150928********3629 | 66.20 | 73.60 | 69.90 | 1 | 是 |
25 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫內科 | 馬寶國 | 152626********6632 | 56.65 | 74.60 | 65.63 | 2 | 是 |
26 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫內科 | 宋澤 | 150123********7613 | 49.40 | 73.12 | 61.26 | 3 | 否 |
27 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫內科 | 劉斐 | 152634********6617 | 47.00 | 73.76 | 60.38 | 4 | 否 |
28 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫內科 | 李楊 | 152627********131x | 44.30 | 71.00 | 57.65 | 5 | 否 |
29 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫內科 | 付娟 | 152625********0520 | 47.00 | 62.80 | 54.90 | 6 | 否 |
30 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫外科 | 藺強 | 152626********2717 | 48.60 | 72.70 | 60.65 | 1 | 是 |
31 | 黃羊城中心衛生院 | 中醫外科 | 唐文奇 | 152631********0023 | 56.70 | 62.16 | 59.43 | 2 | 否 |
32 | 金盆中心衛生院 | 西醫內科 | 冀慧 | 152627********3425 | 58.60 | 79.52 | 69.06 | 1 | 是 |
33 | 金盆中心衛生院 | 西醫內科 | 王文娟 | 152628********440X | 53.40 | 76.62 | 65.01 | 2 | 否 |
34 | 金盆中心衛生院 | 西醫內科 | 王茹 | 152626********0126 | 53.80 | 74.40 | 64.10 | 3 | 否 |
35 | 金盆中心衛生院 | 影像科 | 李智 | 152601********0114 | 61.10 | 77.28 | 69.19 | 1 | 是 |
36 | 金盆中心衛生院 | 影像科 | 張燕平 | 152627********6421 | 62.85 | 49.06 | 55.96 | 2 | 否 |
37 | 金盆中心衛生院 | 影像科 | 武文全 | 152630********6413 | 57.55 | —— | 28.78 | 3 | 否 |
38 | 金盆中心衛生院 | 針灸科 | 孫龍 | 150124********6519 | 56.30 | 72.08 | 64.19 | 1 | 是 |
39 | 金盆中心衛生院 | 針灸科 | 弓月 | 152628********0213 | 49.80 | 73.80 | 61.80 | 2 | 是 |
40 | 金盆中心衛生院 | 針灸科 | 唐嘉琦 | 152634********2427 | 50.02 | 72.60 | 61.31 | 3 | 否 |
41 | 金盆中心衛生院 | 針灸科 | 王曉偉 | 150927********0014 | 42.60 | 76.04 | 59.32 | 4 | 否 |
42 | 金盆中心衛生院 | 針灸科 | 王文恒 | 150921********3016 | 42.90 | 72.46 | 57.68 | 5 | 否 |
43 | 金盆中心衛生院 | 針灸科 | 魏學良 | 152628********0213 | 54.50 | —— | 27.25 | 6 | 否 |
44 | 科布爾社區衛生服務中心 | 兒科 | 丁家俊 | 152825********1815 | 46.30 | 74.98 | 60.64 | 1 | 是 |
45 | 科布爾社區衛生服務中心 | 婦科 | 張子杰 | 152722********0612 | 62.61 | 79.54 | 71.08 | 1 | 是 |
46 | 科布爾社區衛生服務中心 | 婦科 | 田建華 | 152631********1224 | 63.20 | 75.72 | 69.46 | 2 | 是 |
47 | 科布爾社區衛生服務中心 | 婦科 | 田仙花 | 152626********3629 | 62.50 | 73.30 | 67.90 | 3 | 否 |
48 | 科布爾社區衛生服務中心 | 婦科 | 張錦添 | 152629********0518 | 58.50 | 75.26 | 66.88 | 4 | 否 |
49 | 科布爾社區衛生服務中心 | 婦科 | 胡曉燕 | 152626********164X | 56.80 | 73.12 | 64.96 | 5 | 否 |
50 | 科布爾社區衛生服務中心 | 婦科 | 張昕 | 152601********4125 | 54.45 | 0.00 | 27.23 | 6 | 否 |
51 | 科布爾社區衛生服務中心 | 西藥房 | 銀雅菲 | 152601********2627 | 67.09 | 75.28 | 71.19 | 1 | 是 |
52 | 科布爾社區衛生服務中心 | 西藥房 | 任霞 | 152627********4323 | 62.50 | 74.90 | 68.70 | 2 | 否 |
53 | 科布爾社區衛生服務中心 | 西藥房 | 韓亞麗 | 152625********0026 | 61.70 | 73.66 | 67.68 | 3 | 否 |
54 | 科布爾社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 焦璐 | 150924********1926 | 58.80 | 77.48 | 68.14 | 1 | 是 |
55 | 庫倫蒙醫院 | 蒙醫科 | 伊德日根 | 152323********3017 | 66.15 | 73.88 | 70.02 | 1 | 是 |
56 | 庫倫蒙醫院 | 蒙醫科 | 賽胡畢圖 | 152634********6339 | 65.09 | 70.90 | 68.00 | 2 | 是 |
57 | 庫倫蒙醫院 | 蒙醫科 | 扎日嘎拉他 | 152325********5032 | 50.05 | 70.16 | 60.11 | 3 | 否 |
58 | 庫倫蒙醫院 | 蒙醫科 | 烏德勒 | 152524********1510 | 45.85 | 68.98 | 57.42 | 4 | 否 |
59 | 庫倫蒙醫院 | 蒙醫科 | 圖雅 | 152222********1329 | 40.55 | 71.44 | 56.00 | 5 | 否 |
60 | 庫倫蒙醫院 | 蒙醫科 | 候賽喜雅拉圖 | 152222********5110 | 39.85 | —— | 19.93 | 6 | 否 |
61 | 鐵沙蓋中心衛生院 | 中醫內科 | 張曉東 | 152630********3615 | 59.06 | 73.14 | 66.10 | 1 | 是 |
62 | 鐵沙蓋中心衛生院 | 中醫內科 | 馮國輝 | 152631********7516 | 54.80 | 71.76 | 63.28 | 2 | 否 |
63 | 鐵沙蓋中心衛生院 | 中醫內科 | 魏啟龍 | 152631********0013 | 51.60 | 70.48 | 61.04 | 3 | 否 |
64 | 土城子鄉中心衛生院 | 老年醫學科 | 朱立峰 | 152631********1257 | 52.70 | 76.02 | 64.36 | 1 | 是 |
65 | 土城子鄉中心衛生院 | 老年醫學科 | 賈丹鳳 | 152627********252X | 33.80 | —— | 16.90 | 2 | 否 |
66 | 土城子鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 韓卓赟 | 150105********4615 | 59.90 | 76.32 | 68.11 | 1 | 是 |
67 | 土城子鄉中心衛生院 | 中醫內科 | 梁亞敏 | 152631********4512 | 53.10 | 0.00 | 26.55 | 2 | 否 |
68 | 烏蘭哈頁中心衛生院 | 中醫內科 | 陳春燕 | 130723********5220 | 59.50 | 74.86 | 67.18 | 1 | 是 |
69 | 烏蘭哈頁中心衛生院 | 中醫內科 | 張澤寧 | 152630********7553 | 54.80 | 73.92 | 64.36 | 2 | 否 |
70 | 烏蘭哈頁中心衛生院 | 中醫內科 | 王曉宇 | 140624********0527 | 50.20 | 72.98 | 61.59 | 3 | 否 |
71 | 烏素圖中心衛生院 | 婦科 | 劉曉霞 | 152632********0029 | 61.00 | 79.06 | 70.03 | 1 | 是 |
72 | 烏素圖中心衛生院 | 婦科 | 張超 | 152630********7516 | 55.70 | 72.54 | 64.12 | 2 | 否 |
73 | 烏素圖中心衛生院 | 婦科 | 石金榮 | 152626********1221 | 54.80 | 70.40 | 62.60 | 3 | 否 |
74 | 烏素圖中心衛生院 | 西醫內科 | 王泉 | 150927********6611 | 70.40 | 77.74 | 74.07 | 1 | 是 |
75 | 烏素圖中心衛生院 | 西醫內科 | 王燕文 | 152626********6111 | 69.80 | 75.54 | 72.67 | 2 | 是 |
76 | 烏素圖中心衛生院 | 西醫內科 | 孫超 | 152631********2128 | 67.30 | 77.34 | 72.32 | 3 | 否 |
77 | 烏素圖中心衛生院 | 西醫內科 | 梁麗榮 | 152528********0024 | 61.90 | 77.50 | 69.70 | 4 | 否 |
78 | 烏素圖中心衛生院 | 西醫內科 | 趙龍 | 152625********5018 | 61.20 | 74.02 | 67.61 | 5 | 否 |
79 | 烏素圖中心衛生院 | 西醫內科 | 齊志琳 | 152631********7527 | 61.08 | —— | 30.54 | 6 | 否 |
80 | 烏素圖中心衛生院 | 中醫內科 | 孫剛 | 150207********2311 | 66.70 | 78.76 | 72.73 | 1 | 是 |
81 | 烏素圖中心衛生院 | 中醫內科 | 安無疆 | 152628********1016 | 61.40 | 74.28 | 67.84 | 2 | 是 |
根據察右中旗公開招聘醫療衛生專業技術人員領導小組研究決定,總成績合格分數線為55分。進入考察、體檢名單方式,以達到總成績合格分數線并且結合崗位需求人數而定。
二、考察相關事宜
考察、體檢工作由旗衛生健康委員會組織實施。
1.考察時間:2024年8月6日開始。
考察地點:察右中旗衛健委人事股
2.聯系人:胡秀萍 聯系電話:0474-5905688、13948842458。
3.考察方式
考察內容主要包括應聘人員的思想政治表現、道德品行、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、廉潔自律等方面,采取個別談話、實地走訪、審核人事檔案、查詢社會信用記錄、同考察人員面談等方式,最后形成具體考察結論,同時對資格條件進行復查。應聘人員考察不合格的,取消聘用資格。
4.考察要求
應聘人員須在規定的考察時間內攜帶個人檔案及相關材料(準備近期二寸彩色免冠照片2張)到指定地點接受考察,未在規定時間內接受考察的視為自動放棄。
應聘人員提取個人檔案、開具無犯罪記錄需要出具調檔函和介紹信的,請于考察前到察右中旗衛健委人事股辦理。
5.考察遞補
因應聘人員自動放棄或考察不合格造成崗位缺額的,按該崗位總成績(合格分數線上)排序依次遞補。(以撥打擬遞補人員本人報名預留電話的方式通知三次,三次后仍無法接通或無人接聽,按自動放棄處理)。
三、體檢相關事宜
1.體檢時間、地點另行通知。
2.體檢時應聘人員必須攜帶本人二代身份證原件、近期二寸彩色免冠照片1張,體檢費用自理。
3.應聘人員須在通知的規定時間內攜帶本人有效身份證進行體檢,未在規定時間進行體檢的視為自動放棄。
4.體檢遞補
應聘人員因體檢不合格或在體檢過程中弄虛作假,取消其聘用資格。因考生自動放棄或被取消聘用資格造成崗位缺額的,按該崗位總成績(合格分數線上)排序依次遞補。
四、受理方式
單位和個人可通過來訪、來函、電話等形式反映上述公示對象的有關情況和問題。為了便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時提供有關線索,以及本人真實姓名、聯系方式或工作單位等信息,我們將嚴格遵守工作紀律,履行保密義務,及時反饋核實情況。
受理時間:工作日上午9:00-12:00,下午14:30-18:00
受理電話:0474-5902757、15848408656
監督電話:0474-12388
察右中旗公開招聘醫療衛生專業技術人員領導小組辦公室
2024年7月29日
原文標題:察右中旗2024年衛生健康委員會所屬事業單位(蘇木鄉鎮)公開招聘專業技術人員進入考察與體檢環節的公示
原文鏈接:https://www.cyzq.gov.cn/gsgg/1563805.html