姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 職位代碼 |
陳冰冰 | 女 | 40113083910 | 永城市發展和改革委員會 | 24037012 |
耿夢瑩 | 女 | 40106191621 | 永城市司法局 | 24039012 |
李慧敏 | 女 | 40113074309 | 永城市司法局派出鄉鎮(街道)司法所 | 24040012 |
薛婉玉 | 女 | 40101612605 | 永城市自然資源和規劃局 | 24041012 |
王詩雨 | 女 | 40101612607 | 永城市衛生健康委員會 | 24042012 |
陳悅 | 女 | 40113113720 | 永城市退役軍人事務局 | 24043012 |
劉心雨 | 女 | 40113090625 | 永城市市場監督管理局 | 24045012 |
薛旭博 | 女 | 40113104804 | 永城市市場監督管理局 | 24045012 |
趙曉陽 | 女 | 40101612624 | 永城市市場監督管理局 | 24045012 |
紀金金 | 女 | 40113093415 | 永城市市場監督管理局 | 24045032 |
梁亞茹 | 女 | 40113075716 | 永城市龍崗鎮人民政府 | 24048012 |
李召帝 | 女 | 40113092818 | 永城市人民法院 | 24175012 |
王童陽 | 女 | 40101622025 | 永城市人民法院 | 24175022 |
李苗苗 | 女 | 40113068023 | 永城市人民法院 | 24175022 |
王允 | 女 | 40101622105 | 永城市人民法院 | 24175032 |
王亞楠 | 女 | 40119043411 | 永城市人民檢察院 | 24184012 |
葛瑤 | 女 | 40101071602 | 永城市公安局 | 24192033 |
裴情意 | 男 | 40113075430 | 永城市教育體育局 | 24038012 |
許耀文 | 男 | 40113095623 | 永城市審計局 | 24044012 |
李翔宇 | 男 | 40105260920 | 永城市市場監督管理局 | 24045022 |
李坤 | 男 | 40101612811 | 中共永城市委黨員干部教育中心(參公) | 24046012 |
胡永生 | 男 | 40116115820 | 中共永城市委黨員干部教育中心(參公) | 24046012 |
張騰戈 | 男 | 40101612914 | 永城市裴橋鎮人民政府 | 24049012 |
朱炳瑞 | 男 | 40113120919 | 永城市雙橋鎮人民政府 | 24050012 |
李付坤 | 男 | 40109200813 | 永城市條河鎮人民政府 | 24051012 |
彭一笑 | 男 | 40112095902 | 永城市新橋鎮人民政府 | 24052012 |
杜宇翔 | 男 | 40103362605 | 永城市酂陽鎮人民政府 | 24053012 |
陳夢宇 | 男 | 40113081519 | 永城市人民法院 | 24175012 |
夏天 | 男 | 40101622316 | 永城市人民檢察院 | 24184012 |
張晉同 | 男 | 40101622318 | 永城市人民檢察院 | 24184012 |
李宇翔 | 男 | 40113141607 | 永城市公安局 | 24192013 |
閆昭旭 | 男 | 40113146817 | 永城市公安局 | 24192023 |
鄧皓天 | 男 | 40113145505 | 永城市公安局 | 24192043 |
鏈接: