放棄信息 | 調劑遞補信息 | |||||
學段學科 | 姓名 | 準考證號 | 學段學科 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
初中化學 | 萬紫瑩 | 2024160128207 | 初中化學 | 葛子琳 | 2024160106905 | 同學科依次遞補 |
王靜如 | 2024160122822 | 潘曉雨 | 2024160124518 | |||
葛子琳 | 2024160106905 | 程倩 | 2024160122812 | |||
小學語文 | 黃雅琪 | 2024160105607 | 進面人數達到1:1.2,無需遞補 | |||
小學數學 | 王家美 | 2024160130418 | ||||
小學美術 | 王雪雪 | 2024160106430 | ||||
初中歷史 | 王蕊 | 2024160122702 | 初中歷史 | 薄恒 | 2024160120707 | 同學科依次遞補 |
商城縣教育體育局
2024年8月11日