按照省委組織部、省人社廳《2024年河南省事業單位公開招聘聯考工作的公告》和《河南省直第三人民醫院2024年公開招聘工作人員方案》相關要求,經面試資格確認和遞補,本次公開招聘共45人進入面試環節。現將人員名單公告如下:
崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 職業能力測驗 | 專業成績 | 加分 | 筆試總成績 | 名次 | 備注 |
290040131 | 405183307915 | 薛鈺鐸 | 59 | 42.1 | 50.55 | 6 | ||
290040231 | 405183304424 | 劉相君 | 64 | 42.3 | 53.15 | 2 | ||
290040231 | 405183307625 | 張墨緣 | 53 | 48.4 | 50.7 | 3 | ||
290040231 | 405183307311 | 王淋淋 | 50 | 33.8 | 41.9 | 5 | ||
290040431 | 405183303726 | 宋明明 | 43 | 51.4 | 47.2 | 1 | ||
290040631 | 405183302230 | 曹仙淼 | 53 | 43.1 | 48.05 | 1 | ||
290040631 | 405183301711 | 邢幸科 | 48 | 43 | 45.5 | 2 | ||
290040731 | 405183302530 | 孫于翔 | 56 | 43.8 | 49.9 | 1 | ||
290040731 | 405183303412 | 陳小龍 | 45 | 41.4 | 43.2 | 2 | ||
290040831 | 405183302007 | 孫鈺斌 | 64 | 51.5 | 57.75 | 1 | ||
290040831 | 405183300811 | 徐新樹 | 59 | 45.1 | 52.05 | 2 | ||
290040931 | 405183305823 | 羅世超 | 59 | 47 | 53 | 1 | ||
290040931 | 405183307117 | 邵永勝 | 52 | 51.7 | 51.85 | 2 | ||
290040931 | 405183302828 | 閆帥 | 52 | 49.5 | 50.75 | 3 | ||
290041031 | 405183303023 | 古嬌嬌 | 52 | 46.4 | 49.2 | 1 | ||
290041031 | 405183306124 | 郭慧楠 | 53 | 41.8 | 47.4 | 2 | ||
290041531 | 405183307716 | 尚麗麗 | 71 | 47.4 | 59.2 | 1 | ||
290041531 | 405183302526 | 高優歌 | 58 | 51.5 | 54.75 | 2 | ||
290041531 | 405183304707 | 蔡暢 | 67 | 33.7 | 50.35 | 4 | ||
290041531 | 405183307326 | 杜嬌 | 56 | 43.7 | 49.85 | 5 | ||
290041631 | 405183302102 | 張宇 | 65 | 47.5 | 56.25 | 1 | ||
290041631 | 405183304026 | 周威威 | 49 | 55.5 | 52.25 | 3 | ||
290041631 | 405183307003 | 夏思佳 | 52 | 41.7 | 46.85 | 4 | ||
290041831 | 405183301811 | 黃艷玲 | 60 | 54.4 | 57.2 | 1 | ||
290041831 | 405183307618 | 張歡 | 64 | 44.6 | 54.3 | 2 | ||
290041831 | 405183306407 | 方紹文 | 56 | 46.3 | 51.15 | 3 | ||
290041931 | 405183301423 | 冀夢真 | 62 | 32 | 47 | 1 | ||
290041931 | 405183305310 | 高夢潔 | 55 | 25 | 40 | 4 | 遞補 | |
290042031 | 405183304813 | 王大蓮 | 61 | 56 | 58.5 | 1 | ||
290042031 | 405183303330 | 劉洋洋 | 57 | 54 | 55.5 | 2 | ||
290042031 | 405183302827 | 牛竹林 | 59 | 48.1 | 53.55 | 3 | ||
290042031 | 405183303320 | 張靜娟 | 55 | 49.4 | 52.2 | 4 | ||
290042031 | 405183305703 | 張路 | 56 | 46.1 | 51.05 | 5 | ||
290042131 | 405183302722 | 曹瑞敏 | 55 | 52.6 | 53.8 | 1 | ||
290042131 | 405183300816 | 毛冉 | 68 | 31.6 | 49.8 | 2 | ||
290042431 | 405183300415 | 劉笑迎 | 56 | 36.6 | 46.3 | 3 | ||
290042431 | 405183300711 | 姜爽 | 60 | 30.6 | 45.3 | 4 | 遞補 | |
290042431 | 405183306526 | 朱垚羽 | 51 | 38.3 | 44.65 | 5 | 遞補 | |
290042631 | 405183301029 | 張皓皓 | 59 | 57.3 | 58.15 | 1 | ||
290043231 | 405183302511 | 馬蘭英 | 59 | 43.4 | 51.2 | 1 | ||
290043231 | 405183305517 | 潘道京 | 54 | 45.4 | 49.7 | 2 | ||
290043231 | 405183306605 | 李炳琳 | 56 | 37.3 | 46.65 | 3 | ||
290043231 | 405183302417 | 周一帆 | 52 | 39.9 | 45.95 | 4 | ||
290043231 | 405183304604 | 刁渴珂 | 62 | 29.5 | 45.75 | 5 | ||
290043231 | 405183300227 | 趙士紅 | 53 | 30.8 | 41.9 | 6 |
請以上考生及時關注我院網站,查看面試公告,并保持通訊暢通。
咨詢電話:0371-86632128
監督電話:0371-68623635
組織人事部
2024年6月25日