放棄信息 | 遞補信息 | 備注 | ||||
學段學科 | 姓名 | 準考證號 | 學段學科 | 姓名 | 準考證號 | |
初中化學 | 胡美玉 | 2024160114715 | 該學科90分及以上無人遞補 | |||
初中數學 | 王佳 | 2024160109607 | 初中數學 | 李倩蘭 | 2024160132807 | 同學科依次遞補(并列) |
初中數學 | 涂相賀 | 2024160105612 | ||||
初中物理 | 何菲 | 2024160109706 | 初中數學 | 楊俊杰 | 2024160122204 | 初中物理計劃減少3個,初中數學增加3個后依次遞補,楊俊杰、張文慧、姚之琪3人遞補放棄,依次遞補 |
初中數學 | 張文慧 | 2024160102209 | ||||
初中數學 | 姚之琪 | 2024160110507 | ||||
初中數學 | 張欣雨 | 2024160117114 | ||||
初中物理 | 袁儀偉 | 2024160114629 | 初中數學 | 趙倩斕 | 2024160112430 | |
初中物理 | 鐘鎮宇 | 2024160110307 | 初中數學 | 余淇淇 | 2024160114406 | |
初中語文 | 王樂樂 | 2024160108307 | 初中語文 | 張瑞 | 2024160121115 | 同學科依次遞補(并列) |
初中語文 | 肖樂 | 2024160104406 | 初中語文 | 洪佳潔 | 2024160128127 | |
初中語文 | 劉穎欣 | 2024160121605 | 初中語文 | 賈艷萍 | 2024160118229 | |
初中思政 | 王新宇 | 2024160120005 | 初中思政 | 金玲玲 | 2024160100413 | 同學科依次遞補 |
初中思政 | 崔欣艷 | 2024160131327 | 初中思政 | 任彩玉 | 2024160105701 | |
初中體育 | 年悅 | 2024160126015 | 初中體育 | 劉璇 | 2024160108607 | 同學科依次遞補 |
初中體育 | 王子晗 | 2024160124023 | 初中體育 | 翟玉帥 | 2024160110003 | |
初中心理健康 | 王文利 | 2024160126214 | 招聘計劃3人,實際進面4人,無需遞補 | |||
初中音樂 | 譚香 | 2024160100224 | 招聘計劃5人,實際進面7人,無需遞補 | |||
小學音樂 | 凌麗亞 | 2024160115611 | 小學音樂 | 金楠 | 2024160122712 | 同學科依次遞補 |
小學數學 | 王銀煥 | 2024160107006 | 小學數學 | 潘雨欣 | 2024160125403 | 同學科依次遞補(并列) |
小學數學 | 顏麗萍 | 2024160114423 | 小學數學 | 秦文 | 2024160111717 | |
小學外語 | 張璐凡 | 2024160127708 | 小學外語 | 徐文麗 | 2024160107806 | 同學科依次遞補 |
小學心理健康 | 余源蒂 | 2024160128602 | 小學心理健康 | 張琪 | 2024160107717 | 同學科依次遞補(并列) |
小學心理健康 | 劉悅 | 2024160130223 | ||||
小學語文 | 馬曉宇 | 2024160117528 | 小學語文 | 王林燕 | 2024160131004 | 同學科依次遞補(并列) |
小學語文 | 陳琳娜 | 2024160106529 | 小學語文 | 宋文靜 | 2024160132330 | |
小學語文 | 馬琳琳 | 2024160105028 | ||||
羅山縣教育體育局 2024年8月10日 |