招聘會詳情
尊敬的用人單位:
感謝貴單位多年來對我院就業工作的支持和對我院畢業生的肯定。為促進畢業生高質量、更加充分就業,搭建用人單位和畢業生交流平臺,我院將舉辦2025屆畢業生線上招聘會,誠邀貴單位報名參會。現將有關事宜通知如下:
一、招聘會安排:
報名時間:2025年3月14日-2025年5月30日
招聘會時間:2025年3月18日-2025年5月30日
參會對象:2025屆全體畢業生
主辦單位:山西職業技術學院
協辦單位:云就業/云校招平臺
二、報名、參會方式:
山西職業技術學院就業創業信息網:http://sxzy.bysjy.com.cn/
(一)首次注冊單位打開我院就業創業服務網、點擊網頁中部“單位登錄/注冊”提交單位信息進行注冊、綁定微信“云校招企業服務平臺”——審核結果通過微信公眾號“云校招企業服務平臺”反饋。
(二)已注冊單位打開我院“就業創業服務網”點擊網頁中部“單位登錄/注冊”、可以直接輸入賬號、密碼——點擊左側“校園招聘”——“線上雙選會”——搜索““職等你來 相約云端”山西職業技術學院2025屆畢業生線上招聘會邀請函”——點擊“報名”——填寫相關信息——審核結果通過微信公眾號“云校招企業服務平臺”反饋。
(三)報名成功后請您耐心等待審核,我院將統一審核,請及時關注,查看PC后臺及微信“云校招企業服務平臺”的企業審核結果通知。
三、學生端操作流程
(一)畢業生關注微信公眾號——“山西職院招生就業服務中心”;
?
(二)畢業生請先點擊——“就業創業”——“微首頁”——“個人中心”,輸入賬號(學號)、密碼(首次登錄身份證后六位)進行登錄認證,點擊“簡歷管理”完善簡歷達70%以上(溫馨提示:學生完善簡歷后可以提前進行AI在線簡歷優化,優化后進行投遞;并在生涯實訓中進行AI模擬面試,提高面試通過率);
(三)已認證之后,點擊——“微首頁”——“雙選會”——“校內雙選會”——““職等你來 相約云端”山西職業技術學院2025屆畢業生線上招聘會邀請函”,點擊“參會單位”,查看相應崗位以及投遞簡歷即可。
四、注意事項:
1、本次網絡招聘會,學院將根據企業崗位與畢業生就業需求匹配度,對申請企業進行篩選審核,如未通過報名審核,敬請諒解。
2、本次網絡招聘會謝絕任何人力資源服務及招聘代理機構報名,不得出現虛假信息、夸大信息、帶歧視字眼等信息,一經發現,取消參會資格。
五、聯系方式:
聯系人:魏老師
聯系電話:0351-7834281
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??山西職業技術學院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年3月14日
2025屆畢業生信息匯總表 | ||||||
系部 | 專業 | 學制 | 男 | 女 | 畢業人數 | 小計 |
材料環境工程系 | 材料工程技術 | 三年制 | 33 | 10 | 43 | 171 |
建筑材料工程技術 | 三年制 | 19 | 2 | 21 | ||
建筑材料檢測技術 | 三年制 | 19 | 8 | 27 | ||
建筑材料檢測技術 | 二年制 | 2 | 1 | 3 | ||
綠色低碳技術 | 三年制 | 13 | 16 | 29 | ||
環境監測技術 | 三年制 | 20 | 28 | 48 | ||
合計 | 106 | 65 | 171 | |||
建筑工程系 | 建筑智能化工程技術 | 三年制 | 30 | 11 | 41 | 689 |
建筑設備工程技術 | 三年制 | 12 | 1 | 13 | ||
工程造價 | 三年制 | 106 | 97 | 203 | ||
建設工程管理 | 三年制 | 100 | 21 | 121 | ||
建筑工程技術 | 三年制 | 64 | 4 | 68 | ||
建筑工程技術 | 二年制 | 191 | 2 | 193 | ||
建筑設備工程技術 | 二年制 | 7 | 0 | 7 | ||
工程造價 | 二年制 | 15 | 12 | 27 | ||
建設工程管理 | 二年制 | 11 | 5 | 16 | ||
合計 | 536 | 153 | 689 | |||
文化旅游系 | 商務英語 | 三年制 | 8 | 36 | 44 | 402 |
人物形象設計 | 三年制 | 13 | 201 | 214 | ||
人物形象設計 | 二年制 | 7 | 47 | 54 | ||
酒店管理與數字化運營 | 三年制 | 14 | 20 | 34 | ||
智慧旅游技術應用 | 三年制 | 10 | 9 | 19 | ||
旅游管理 | 三年制 | 10 | 27 | 37 | ||
合計 | 62 | 340 | 402 | |||
藝術設計系 | 建筑室內設計 | 三年制 | 194 | 191 | 384 | 743 |
環境藝術設計 | 三年制 | 17 | 30 | 47 | ||
視覺傳達設計 | 三年制 | 17 | 56 | 73 | ||
建筑室內設計 | 二年制 | 132 | 71 | 203 | ||
環境藝術設計 | 二年制 | 3 | 8 | 11 | ||
視覺傳達設計 | 二年制 | 13 | 12 | 25 | ||
合計 | 376 | 368 | 743 | |||
電氣自動化工程系 | 電氣自動化技術 | 三年制 | 195 | 3 | 198 | 390 |
智能控制技術 | 三年制 | 24 | 1 | 25 | ||
智能機電技術 | 三年制 | 25 | 0 | 25 | ||
工業機器人技術 | 三年制 | 27 | 1 | 28 | ||
城市軌道交通機電技術 | 三年制 | 51 | 1 | 52 | ||
工業機器人技術 | 二年制 | 28 | 0 | 28 | ||
城市軌道交通機電技術 | 二年制 | 34 | 0 | 34 | ||
合計 | 384 | 6 | 390 | |||
文博藝術系 | 虛擬現實技術應用 | 三年 | 22 | 15 | 37 | 144 |
文物修復與保護 | 三年 | 12 | 24 | 36 | ||
動漫設計與制作A1 | 三年 | 11 | 19 | 30 | ||
動漫設計與制作A2 | 三年 | 6 | 20 | 26 | ||
古建筑工程技術 | 三年 | 9 | 6 | 15 | ||
合計 | 60 | 84 | 144 | |||
財經稅務系 | 大數據與會計 | 3 | 77 | 274 | 351 | 511 |
財稅大數據應用 | 3 | 18 | 18 | 36 | ||
資產評估與管理 | 3 | 18 | 24 | 42 | ||
信用管理 | 3 | 6 | 19 | 25 | ||
大數據與會計B | 2 | 20 | 37 | 57 | ||
合計 | 139 | 372 | 511 | |||
人工智能系 | 大數據專業 | 三年制 | 107 | 41 | 148 | 366 |
大數據專業 | 二年制 | 84 | 28 | 112 | ||
云計算技術應用 | 三年制 | 17 | 4 | 21 | ||
移動應用開發 | 三年制 | 47 | 10 | 57 | ||
人工智能技術應用 | 三年制 | 19 | 9 | 28 | ||
合計 | 274 | 92 | 366 | |||
電子與通信工程系 | 應用電子技術 | 三年制 | 51 | 14 | 65 | 364 |
電子信息工程技術(三網融合方向) | 三年制 | 52 | 16 | 68 | ||
現代移動通信技術 | 三年制 | 21 | 18 | 39 | ||
現代移動通信技術(高本) | 三年制 | 18 | 36 | 54 | ||
智能產品開發與應用 | 三年制 | 17 | 19 | 36 | ||
物聯網應用技術 | 三年制 | 35 | 7 | 42 | ||
現代通信技術 | 三年制 | 20 | 10 | 30 | ||
集成電路技術 | 三年制 | 21 | 9 | 30 | ||
合計 | 235 | 129 | 364 | |||
計算機工程系 | 計算機應用技術(G班) | 三年制 | 20 | 39 | 59 | 792 |
計算機應用技術(A班) | 三年制 | 123 | 69 | 192 | ||
計算機應用技術(B班) | 二年制 | 256 | 102 | 358 | ||
信息安全技術應用(A班) | 三年制 | 46 | 15 | 61 | ||
信息安全技術應用(B班) | 二年制 | 105 | 17 | 122 | ||
合計 | 550 | 242 | 792 | |||
工商管理系 | 現代物流管理 | 三年制 | 38 | 31 | 69 | 273 |
連鎖經營管理 | 三年制 | 15 | 13 | 28 | ||
市場營銷 | 三年制 | 25 | 23 | 48 | ||
電子商務 | 三年制 | 39 | 33 | 72 | ||
網絡營銷與直播 | 三年制 | 28 | 28 | 56 | ||
合計 | 145 | 128 | 273 | |||
車輛工程系 | 新能源汽車技術 | 三年制 | 144 | 4 | 148 | 275 |
新能源汽車技術 | 二年制 | 62 | 0 | 62 | ||
汽車檢測與維修技術 | 三年制 | 28 | 28 | |||
智能網聯汽車技術 | 三年制 | 32 | 32 | |||
汽車智能技術 | 三年制 | 4 | 1 | 5 | ||
合計 | 270 | 5 | 275 | |||
機電工程系 | 數控技術 | 三年制 | 82 | 8 | 90 | 878 |
數控技術 | 二年制 | 118 | 0 | 118 | ||
機電一體化技術 | 三年制 | 120 | 2 | 122 |
【1】凡本網注明"來源:河南人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于河南人才網,轉載請必須注明河南人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會